ECONOMÍA

PLAN DE ESTUDIOS
  
P R I M E R   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501101 LINGÜÍSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGà     3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501102 FILOSOFÍA Y EPISTEMOLOGÍA FILOSOFIA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501103 INFORMÁTICA BÁSICA INGENIERIA DE SIST      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501104 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ECONOMIA      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501105 FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA MATEMATICAS      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2501106 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501107 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS I ECONOMIA      4         0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501108 ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS I ECONOMIA      4         0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501209 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501210 EDUCACIÓN PARA LA SALUD CS. DE LA NUTRICIO  MD    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501211 INGLÉS LITERATURA Y LINGà     3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2501212 LITERATURA INTERNACIONAL NACIONAL Y REGIONAL LITERATURA Y LINGà     2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501213 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ECONOMIA      4         0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501214 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS II ECONOMIA      4 2501107       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501215 ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS II ECONOMIA      4 2501108       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
45
 
S E G U N D O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2502116 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL BIOLOGIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502117 DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO PSICOLOGIA  TS    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502118 MICROECONOMÍA I ECONOMIA      4 2501104       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502119 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS III ECONOMIA      4 2501214       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502120 ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS III ECONOMIA      4 2501215       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502121 ECONOMÍA POLITICA (E) ECONOMIA      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502122 DERECHO EMPRESARIAL (E) DERECHO PRIVADO      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2502223 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO  PR  2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502224 POLÍTICAS PÚBLICAS Y ANTICORRUPCIÓN DERECHO PUBLICO  PR    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502225 MICROECONOMÍA II ECONOMIA      4 2502118       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502226 CÁLCULO FINANCIERO ECONOMIA      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502227 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES ECONOMIA      4 2502119       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502228 CONTABILIDAD GERENCIAL Y TRIBUTACIÓN CONTABILIDAD      4         0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502229 DOCTRINAS ECONÓMICAS (E) ECONOMIA      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
46
 
T E R C E R   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503130 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ECONOMIA      4 2502225       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503131 MACROECONOMÍA I ECONOMIA      4 2502118       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503132 ECONOMETRÍA I ECONOMIA      4 2502120       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2503133 FINANZAS I ECONOMIA      4 2502226       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503134 ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA (E) ECONOMIA      4 2501104       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503135 MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (E) ECONOMIA      4 2501104       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2503236 ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÍA FILOSOFIA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503237 ECONOMÍA INTERNACIONAL ECONOMIA      4 2502225       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503238 MACROECONOMÍA II ECONOMIA      4 2503131       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503239 ECONOMETRÍA II ECONOMIA      4 2503132       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2503240 FINANZAS II ECONOMIA      4 2503133       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503241 ECONOMÍA PÚBLICA ECONOMIA      3 2502118       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503242 ECONOMÍA SECTORIAL (E) ECONOMIA      3 2501104       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
48
 
C U A R T O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504143 TEORÍA DE LA REGULACIÓN (E) ECONOMIA      4 2502225       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504144 TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA ECONOMIA      4 2503238       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504145 CRECIMIENTO ECONÓMICO ECONOMIA      4 2502119       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504146 ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES ECONOMIA      4 2502118       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504147 FINANZAS III ECONOMIA      4 2503240       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504148 FORMULACIÓN DE PROYECTOS ECONOMIA      3 2502118       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504249 POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL ECONOMIA      4 2503238       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504250 DESARROLLO ECONÓMICO ECONOMIA      4 2504145       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504251 MICROECONOMETRÍA APLICADA (E) ECONOMIA      4 2503239       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504252 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ECONOMIA      4 2503130       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504253 EVALUACIÓN DE PROYECTOS ECONOMIA      3 2504148       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504254 GESTIÓN PÚBLICA ECONOMIA      4 2503241       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
46
 
Q U I N T O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2505155 PROYECTO DE TESIS ECONOMIA      4         160 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505156 MACROECONOMÍA DINÁMICA (E ) ECONOMIA      4         160 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505157 COMERCIO EXTERIOR ECONOMIA      4         160 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505158 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA ECONOMIA      3         160 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2505159 GESTIÓN DE PROYECTOS (E) ECONOMIA      4         160 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505160 ECONOMÍA DE LA EMPRESA ECONOMIA      4         160 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2505261 TRABAJO DE INVESTIGACION ECONOMIA      4         180 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505262 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES ECONOMIA      8         180 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
G 2505263 JUEGO DE NEGOCIOS ECONOMIA      4         180 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505264 MICROFINANZAS Y EMPRENDIMIENTO (E) ECONOMIA      4         180 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
43
Total General
228
Cred. Egresar
249