ESPECIALIDAD DE CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2511101 | LINGÜÃSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA | LITERATURA Y LINGà | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2511102 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2511103 | CULTURA INFORMACIONAL APLICADA A LA EDUCACIÓN | EDUCACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2511104 | INGLÉS BÃSICO | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2511105 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2511106 | APRECIACIÓN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2511107 | EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL ( E ) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2511208 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2511209 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÉMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2511210 | ACTIVIDAD FÃSICA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | EDUCACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2511211 | EPISTEMOLOGÃA DE LA EDUCACIÓN | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2511212 | INGLÉS PARA DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES ( E ) | EDUCACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2511213 | PLATAFORMAS VIRTUALES (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511214 | QUÃMICA GENERAL | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511215 | BIOLOGÃA GENERAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2512116 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512117 | CURRÃCULO | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512118 | PEDAGOGÃA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512119 | GESTIÓN EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512120 | PSICOLOGÃA EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2512121 | BIOLOGÃA VEGETAL | BIOLOGIA | 3 | 2511215 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512122 | ROBÓTICA EDUCATIVA ( E ) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2512123 | QUÃMICA INORGÃNICA | QUIMICA | 3 | 2511214 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2512224 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| D | 2512225 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE LOS DATOS | ESTADISTICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512226 | DISEÑO Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR | EDUCACION | 3 | 2512117 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512227 | PEDAGOGÃA II | EDUCACION | 3 | 2512118 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512228 | DIDÃCTICA GENERAL | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512229 | GESTIÓN EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 2512119 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512230 | QUÃMICA ORGÃNICA I | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512231 | ESTUDIOS DE LA TIERRA ( E ) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | ED | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512232 | BIOLOGÃA ANIMAL | BIOLOGIA | 3 | 2511215 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2513133 | TALLER DE MATERIAL EDUCATIVO | EDUCACION | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513134 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513135 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513136 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513137 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513138 | MATEMÃTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES ( E ) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2513139 | QUÃMICA ORGÃNICA II | QUIMICA | 3 | 2512230 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513140 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS (E ) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2513241 | ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513242 | ESTADÃSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | EDUCACION | 4 | 2513137 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513243 | ORIENTACIÓN Y TUTORÃA EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513244 | EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2513245 | BIOQUÃMICA | BIOLOGIA | 3 | 2511215 | 2512232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2513246 | FÃSICA I | FISICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513247 | CIENCIA CIUDADANA ( E ) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2513248 | DIDÃCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2514149 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 2513242 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2514150 | PRÃCTICA PRE PROFESIONAL I | EDUCACION | 6 | 0 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2514151 | EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CLIMÃTICO Y DEL BUEN VIVIR ( E ) | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2514152 | FÃSICA II | FISICA | 3 | 2513246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2514153 | ANATOMÃA Y FISIOLOGÃA HUMANA | MORFOLOGIA HUMANA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2514154 | DIDÃCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES II | EDUCACION | 3 | 2513248 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2514155 | SISTEMAS COMPLEJOS EN EDUCACIÓN ( E ) | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2514256 | EVALUACIÓN EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 2512226 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2514257 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA III | EDUCACION | 3 | 2514149 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2514258 | PRÃCTICA PRE PROFESIONAL II | EDUCACION | 6 | 2514150 | 0 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2514259 | MACROECOLOGÃA Y RECURSOS NATURALES ( E ) | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2514260 | GENÉTICA GENERAL Y HUMANA | MORFOLOGIA HUMANA | 3 | 2514153 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2514261 | DIDÃCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES III | EDUCACION | 3 | 2514154 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2514262 | REDACCIÓN CIENTÃFICA (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2514263 | DIDÃCTICA Y GESTIÓN DEL LABORATORIO PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES (E) | EDUCACION | BI | QU | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2515164 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA IV | EDUCACION | 4 | 2514257 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2515165 | PRÃCTICA PRE PROFESIONAL III | EDUCACION | 11 | 2514258 | 160 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2515266 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | EDUCACION | 4 | 2515164 | 170 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2515267 | PRÃCTICA PRE PROFESIONAL IV | EDUCACION | 11 | 2515165 | 170 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2521101 | LINGÜÃSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA | LITERATURA Y LINGà | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2521102 | CULTURA INFORMACIONAL EN EDUCACIÓN | EDUCACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2521103 | INGLÉS | EDUCACION | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2521104 | ACTIVIDAD FÃSICA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | EDUCACION | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2521105 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2521106 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2521107 | APRECIACIÓN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2521108 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2521209 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2521210 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÉMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2521211 | EPISTEMOLOGÃA DE LA EDUCACIÓN | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2521212 | INGLÉS TÉCNICO PARA CIENCIAS SOCIALES (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2521213 | QUECHUA PARA CIENCIAS SOCIALES I (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2521214 | SOCIOLOGÃA GENERAL | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2521215 | GESTIÓN CULTURAL (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2521216 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS | ESTADISTICA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2522117 | ESCUELA DE PADRES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (E) | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522118 | QUECHUA PARA CIENCIAS SOCIALES II (E) | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2522119 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522120 | CURRÃCULO | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522121 | PEDAGOGÃA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522122 | GESTIÓN EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522123 | PSICOLOGÃA EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522124 | FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS (E) | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522125 | CIENCIAS POLÃTICAS | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2522226 | EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522227 | POLÃTICAS EDUCATIVAS Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522228 | DISEÑO Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR | EDUCACION | 3 | 2522120 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2522229 | PEDAGOGÃA II | EDUCACION | 3 | 2522121 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2522230 | DIDÃCTICA GENERAL | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522231 | GESTIÓN EDUCATIVA II | EDUCACION | 3 | 2522122 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2522232 | E-LEARNIG Y DOCENCIA VIRTUAL(E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2522233 | GESTIÓN DE CONFLICTOS (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2522234 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2523135 | FOLCLOR Y GESTIÓN EDUCATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2523136 | EDUCACIÓN FINANCIERA | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2523137 | PSICOLOGÃA SOCIAL | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523138 | TALLER DE MATERIAL EDUCATIVO | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523139 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523140 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523141 | EDUCACIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523142 | EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2523243 | GESTIÓN DE BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA | EDUCACION | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2523244 | ENSEÑANZA DE LA HISTORIA I | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2523245 | ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÃA I | EDUCACION | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523246 | ESTADÃSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | EDUCACION | 4 | 2513137 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2523247 | ORIENTACIÓN Y TUTORÃA EDUCATIVA | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2523248 | ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523249 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÃFICA(E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2523250 | PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA (E) | EDUCACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
