| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501101 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÉMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2501102 | MATEMÃTICA BÃSICA | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501103 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÃA | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501104 | CÃLCULO EN UNA VARIABLE | MATEMATICAS | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501105 | FÃSICA I | FISICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501106 | LABORATORIO DE FÃSICA I | FISICA | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501107 | DISEÑO GRÃFICO PARA TELECOMUNICACIONES | ING. ELECTRONICA | AQ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501108 | LABORATORIO DE DISEÑO GRÃFICO PARA TELECOMUNICACIONES | ING. ELECTRONICA | AQ | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501209 | LINGÜÃSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA | LITERATURA Y LINGà | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501210 | ÃLGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2501211 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501212 | CÃLCULO EN VARIAS VARIABLES | MATEMATICAS | 5 | 2501104 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501213 | FÃSICA II | FISICA | 4 | 2501105 | 2501106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2501214 | LABORATORIO DE FÃSICA II | FISICA | 1 | 2501105 | 2501106 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2501215 | PROGRAMACIÓN I | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501216 | LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN I | ING. ELECTRONICA | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502117 | ECUACIONES DIFERENCIALES | MATEMATICAS | 5 | 2501210 | 2501212 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502118 | ELECTROTECNIA I | ING. ELECTRONICA | 4 | 2501213 | 2501214 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502119 | LABORATORIO DE ELECTROTECNIA I | ING. ELECTRONICA | 1 | 2501213 | 2501214 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502120 | FÃSICA III | FISICA | 4 | 2501213 | 2501214 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502121 | LABORATORIO DE FÃSICA III | FISICA | 1 | 2501213 | 2501214 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| E | 2502122 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502123 | PROGRAMACIÓN II | ING. ELECTRONICA | 3 | 2501215 | 2501216 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502124 | LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN II | ING. ELECTRONICA | 1 | 2501215 | 2501216 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502225 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502226 | ELECTROTECNIA II | ING. ELECTRONICA | 4 | 2502118 | 2502119 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502227 | LABORATORIO DE ELECTROTECNIA II | ING. ELECTRONICA | 1 | 2502118 | 2502119 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502228 | MÉTODOS NUMÉRICOS | MATEMATICAS | 4 | 2502123 | 2502124 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502229 | SEÑALES Y SISTEMAS | ING. ELECTRONICA | 4 | 2501212 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502230 | TEORÃA DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS | ING. ELECTRONICA | 5 | 2502117 | 2502120 | 2502121 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2503131 | INGLÉS | LITERATURA Y LINGà | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2503132 | ESTADÃSTICA Y PROBABILIDAD PARA TELECOMUNICACIONES | ING. ELECTRONICA | ES | 3 | 70 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2503133 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503134 | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | ING. ELECTRONICA | 4 | 2502226 | 2502227 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2503135 | SISTEMAS DIGITALES | ING. ELECTRONICA | 3 | 2502228 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503136 | LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES | ING. ELECTRONICA | 1 | 2502228 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503137 | TELECOMUNICACIONES I | ING. ELECTRONICA | 4 | 2502229 | 2502230 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2503238 | POLÃTICAS PÚBLICAS Y ANTICORRUPCIÓN | DERECHO PUBLICO | PR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503239 | MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR | ING. ELECTRONICA | 3 | 2503135 | 2503136 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2503240 | LABORATORIO DE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR | ING. ELECTRONICA | 1 | 2503135 | 2503136 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| E | 2503241 | EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN EN INGENIERÃA | ING. ELECTRONICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2503242 | CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2503134 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503243 | LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2503134 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503244 | TELECOMUNICACIONES II | ING. ELECTRONICA | 4 | 2503137 | 2503132 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2503245 | INGENIERÃA DE MANTENIMIENTO (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2503246 | SISTEMAS OPERATIVOS (E) | ING. ELECTRONICA | SI | 2 | 50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2503247 | LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS (E) | ING. ELECTRONICA | SI | 1 | 50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2503248 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (E) | ING. ELECTRONICA | II | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2504149 | ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2504150 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE LOS DATOS | ESTADISTICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2504151 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | ING. ELECTRONICA | 3 | 2503239 | 2503240 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504152 | LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | ING. ELECTRONICA | 1 | 2503239 | 2503240 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504153 | INTERNETWORKING I | ING. ELECTRONICA | 2 | 2503239 | 2503240 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504154 | LABORATORIO DE INTERNETWORKING I | ING. ELECTRONICA | 2 | 2503239 | 2503240 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504155 | LINEAS DE TRANSMISIÓN | ING. ELECTRONICA | 4 | 2503242 | 2503243 | 2503244 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| G | 2504156 | RADIO DIGITAL (E) | ING. ELECTRONICA | 2 | 50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504157 | LABORATORIO DE RADIO DIGITAL (E) | ING. ELECTRONICA | 1 | 50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504158 | SMART CITIES (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504159 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504260 | MACHINE LEARNING | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504151 | 2504152 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504261 | GESTIÓN DE PROYECTOS | ING. ELECTRONICA | 4 | 2503241 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504262 | INGENIERÃA DE MICROONDAS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2504155 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504263 | LABORATORIO DE INGENIERÃA DE MICROONDAS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504155 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504264 | INTERNETWORKING II | ING. ELECTRONICA | 2 | 2504153 | 2504154 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2504265 | LABORATORIO DE INTERNETWORKING II | ING. ELECTRONICA | 2 | 2504153 | 2504154 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2504266 | DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓPTICA | ING. ELECTRONICA | 3 | 2504155 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504267 | LABORATORIO DE DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓPTICA | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504155 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504268 | DISEÑO DE REDES INFORMÃTICAS (E) | ING. ELECTRONICA | 2 | 50 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504269 | LABORATORIO DE DISEÑO DE REDES INFORMÃTICAS (E) | ING. ELECTRONICA | 1 | 50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504270 | INGENIERÃA DE SONIDO Y VIDEO DIGITAL (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505171 | ANTENAS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504262 | 2504263 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2505172 | LABORATORIO DE ANTENAS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504262 | 2504263 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505173 | CIBERSEGURIDAD PARA TELECOMUNICACIONES | INGENIERIA DE SIST | IE | 3 | 2504264 | 2504265 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| G | 2505174 | PROYECTO FINAL | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504261 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505175 | GESTIÓN DE REDES | ING. ELECTRONICA | 4 | 2504261 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505176 | REDES DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2504266 | 2504267 | 160 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505177 | LABORATORIO DE REDES DE COMUNICACIONES ÓPTICAS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2504266 | 2504267 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505178 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA TELECOMUNICACIONES (E) | ING. ELECTRONICA | SI | 3 | 50 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505179 | INGENIERÃA DE RADAR (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 120 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505280 | COMUNICACIONES INALÃMBRICAS | ING. ELECTRONICA | 3 | 2505171 | 2505172 | 160 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505281 | LABORATORIO DE COMUNICACIONES INALÃMBRICAS | ING. ELECTRONICA | 1 | 2505171 | 2505172 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505282 | COMUNICACIÓN SATELITAL | ING. ELECTRONICA | 3 | 2505171 | 2505172 | 160 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505283 | LABORATORIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL | ING. ELECTRONICA | 1 | 2505171 | 2505172 | 160 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2505284 | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | ING. ELECTRONICA | 4 | 2505174 | 160 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505285 | PRÃCTICAS PRE-PROFESIONALES | ING. ELECTRONICA | 2 | 160 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505286 | LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505287 | SEMINARIO DE TESIS (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505288 | TECNOLOGÃAS EMERGENTES (E) | ING. ELECTRONICA | 3 | 160 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||