| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501101 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMĂTICA | MATEMATICAS | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501102 | INTRODUCCIĂN A LA INGENIERĂA QUĂMICA | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501103 | CĂLCULO 1 | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501104 | FĂSICA 1 | FISICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501105 | QUĂMICA GENERAL | QUIMICA | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| E | 2501106 | FILOSOFĂA DE LAS CIENCIAS | FILOSOFIA | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501107 | METODOLOGĂA DEL TRABAJO ACADĂMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2501108 | POLĂTICAS PĂBLICAS Y ANTICORRUPCIĂN | DERECHO PUBLICO | PR | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2501209 | CĂLCULO 2 | MATEMATICAS | 4 | 2501103 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501210 | FĂSICA 2 | FISICA | 4 | 2501104 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| D | 2501211 | LINGĂĂSTICA, COMPRENSIĂN Y REDACCIĂN ACADĂMICA | LITERATURA Y LINGĂ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2501212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2501213 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIĂN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501214 | QUĂMICA INORGĂNICA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2501105 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502115 | CIUDADANĂA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| D | 2502116 | INGLĂS | LITERATURA Y LINGĂ | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502117 | ĂLGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 2501209 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502118 | FISICOQUĂMICA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2501210 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502119 | QUĂMICA ORGĂNICA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2501214 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| D | 2502120 | ECONOMĂA GENERAL | ECONOMIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502221 | ECOLOGĂA Y CONSERVACIĂN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502222 | COMPUTACIĂN APLICADA | INGENIERIA QUIMICA | SI | 2 | 2502117 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502223 | FISICOQUĂMICA 2 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2502118 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502224 | MATEMĂTICAS APLICADAS A LA INGENIERĂA 1 | INGENIERIA QUIMICA | MS | 4 | 2502117 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502225 | QUĂMICA ORGĂNICA 2 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2502119 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503126 | ANĂLISIS INSTRUMENTAL 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2502225 | 2502223 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
| F | 2503127 | MATERIALES INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2502223 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2503128 | MATEMĂTICAS APLICADAS A LA INGENIERĂA 2 | INGENIERIA QUIMICA | MS | 5 | 2502224 | 2502222 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| F | 2503129 | ESTADĂSTICA Y DISEĂO EXPERIMENTAL | INGENIERIA QUIMICA | MS | ES | 4 | 2502222 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| F | 2503130 | TERMODINĂMICA APLICADA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2502223 | 2502224 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503231 | ANĂLISIS INSTRUMENTAL 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503126 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| F | 2503232 | FENĂMENOS DE TRANSFERENCIA | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2503130 | 2503128 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| F | 2503233 | ELECTROQUĂMICA INDUSTRIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2503234 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503129 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503235 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGĂA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503130 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504136 | OPERACIONES UNITARIAS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2504137 | INGENIERĂA DE LAS REACCIONES QUĂMICAS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503235 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2504138 | FUNDAMENTOS DE BIOPROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2504139 | GESTIĂN EMPRESARIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 119 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504140 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIĂN (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 119 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504141 | PROCESOS TEXTILES Y CURTIDURĂA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 119 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2504142 | ĂTICA GENERAL Y DEONTOLOGĂA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504243 | OPERACIONES UNITARIAS 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504136 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2504244 | INGENIERĂA DE LAS REACCIONES QUĂMICAS 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2504245 | BIOPROCESOS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504138 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2504246 | CONTROL DE PROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2504247 | INGENIERĂA ENERGĂTICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 141 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504248 | INDUSTRIA DE LOS POLIMEROS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 141 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505149 | OPERACIONES UNITARIAS 3 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2505150 | SIMULACIĂN DE PROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504244 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505151 | PROCESOS METALĂRGICOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504243 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2505152 | AGROINDUSTRIA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| G | 2505153 | INDUSTRIA NO METĂLICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 161 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| F | 2505154 | INVESTIGACIĂN Y SEMINARIO DE TESIS | INGENIERIA QUIMICA | 2 | 161 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505155 | PETROQUĂMICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 161 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505256 | TRABAJO DE INVESTIGACIĂN | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2505154 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||
| G | 2505257 | DISEĂO DE PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2505154 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505258 | FORMULACIĂN Y EVALUACIĂN DE PROYECTOS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505259 | TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2505149 | 2505150 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| G | 2505260 | TECNOLOGĂA DE LOS PROCESOS METALĂRGICOS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| G | 2505261 | TECNOLOGĂA AGROINDUSTRIAL (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| G | 2505262 | TECNOLOGĂAS DE LIMPIEZA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||