INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE ESTUDIOS
  
P R I M E R   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501101 ÃLGEBRA LINEAL MATEMATICAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501102 CÃLCULO EN UNA VARIABLE MATEMATICAS      5         0 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00
F 2501103 QUÃMICA GENERAL QUIMICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501104 DIBUJO EN INGENIERÃA ING. INDUSTRIAL      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501105 METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501106 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÃA ING. INDUSTRIAL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501107 ANÃLISIS SITUACIONAL Y PROSPECTIVA DIGITAL ING. INDUSTRIAL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2501208 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501209 CÃLCULO EN VARIAS VARIABLES MATEMATICAS      5 2501102       0 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501210 FÃSICA I FISICA      5         0 2.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2501211 QUÃMICA ORGÃNICA QUIMICA      4 2501103       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2501212 GEOMETRÃA DESCRIPTIVA ING. INDUSTRIAL      3 2501104       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501213 LINGÜÃSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGà     3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501214 FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS ESTADISTICA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
48
 
S E G U N D O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
E 2502115 CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO  PR  2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502116 ECONOMÃA EN INGENIERÃA ING. INDUSTRIAL      3 2501106       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502117 FISICOQUÃMICA QUIMICA      3 2501211       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502118 FÃSICA II FISICA      4 2501210       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502119 ECUACIONES DIFERENCIALES MATEMATICAS      4 2501209       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502120 ESTÃTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES ING. MECANICA-ELEC      3 2501210       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2502121 DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO PSICOLOGIA  TS    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502222 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN ING. INDUSTRIAL      3 2501209       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
E 2502223 ECOLOGÃA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL BIOLOGIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502224 ANÃLISIS DE DATOS I ING. INDUSTRIAL      4 2502116       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502225 TERMODINÃMICA ING. MECANICA-ELEC      4 2502117       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502226 ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN FISICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2502227 INGENIERÃA FINANCIERA I ING. INDUSTRIAL      4 2502116       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
44
 
T E R C E R   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503128 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÃA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÃFICA ING. INDUSTRIAL      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503129 ANÃLISIS DE DATOS II ING. INDUSTRIAL      4 2502224       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503130 INGENIERÃA ECONÓMICA ING. INDUSTRIAL      3 2502227       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503131 INGENIERÃA DE MÉTODOS I ING. INDUSTRIAL      3 2502224       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2503132 CONTROL DE PROCESOS ING. INDUSTRIAL      3 2502224       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2503133 INGENIERÃA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS ING. INDUSTRIAL      4 2502227       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503134 PROCESOS Y OPERACIONES UNITARIAS ING. INDUSTRIAL      3 2502225       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503235 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I ING. INDUSTRIAL      3 2502222       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
F 2503236 INGENIERÃA DE MÉTODOS II ING. INDUSTRIAL      3 2503131       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503237 PROCESOS DE MANUFACTURA ING. INDUSTRIAL      3 2503134       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503238 INGENIERÃA DE SEGURIDAD ING. INDUSTRIAL      3 2503133       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503239 INGENIERÃA DE PRODUCCIÓN ING. INDUSTRIAL      3 2503131       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503240 INGENIERÃA FINANCIERA II ING. INDUSTRIAL      4 2502227       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503241 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES ING. INDUSTRIAL  ME    2 2502120       0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2503242 POLÃTICAS PÚBLICAS Y ANTICORRUPCIÓN DERECHO PUBLICO  PR    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
47
 
C U A R T O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504143 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ING. INDUSTRIAL      3 2502121       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504144 ANÃLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO ING. INDUSTRIAL      4 2503129       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504145 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II ING. INDUSTRIAL      4 2503235       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2504146 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ING. INDUSTRIAL      3 2503129       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
G 2504147 INGENIERÃA ERGONÓMICA (E) ING. INDUSTRIAL      3 2503236       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2504148 INGLÉS LITERATURA Y LINGà     2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
E 2504149 ÉTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA FILOSOFIA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504250 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ING. INDUSTRIAL      4 2504144       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504251 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL      4 2502226       0 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00
G 2504252 GERENCIA DE MARKETING ING. INDUSTRIAL      4 2504144       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504253 INGENIERÃA DE MANTENIMIENTO ING. INDUSTRIAL      4 2503238       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504254 TALLER DE INNOVACIÓN ING. INDUSTRIAL      4 2504144       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2504255 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (E) ING. INDUSTRIAL      3 2504146       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
44
 
Q U I N T O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505156 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA ING. INDUSTRIAL      4 2504250       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505157 INGENIERÃA DEL PRODUCTO ING. INDUSTRIAL      4 2504252       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505158 LOGÃSTICA INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL      4 2504253       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505159 SIMULACIÓN DE SISTEMAS ING. INDUSTRIAL      3 2504145       0 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00
G 2505160 GESTIÓN DE PROYECTOS (E) ING. INDUSTRIAL      3 2504250       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505161 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (E) ING. INDUSTRIAL      3 2504251       0 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00
G 2505162 GESTIÓN AMBIENTAL (E) ING. INDUSTRIAL      3 2503134       0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505263 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ING. INDUSTRIAL      4         197 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 2505264 PRACTICAS PRE PROFESIONALES ING. INDUSTRIAL      4         197 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
G 2505265 INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505266 COMERCIO INTERNACIONAL (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505267 PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505268 AGRONEGOCIOS (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505269 PROCESOS MINEROS Y METALÚRGICOS (E) ING. INDUSTRIAL      2         197 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505270 GESTIÓN DE LA ENERGÃA (E) ING. INDUSTRIAL  EL    2         197 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
G 2505271 GESTIÓN DE OPERACIONES (E) ING. INDUSTRIAL      3 2503239       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
47
Total General
230
Cred. Egresar
222