| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501101 | MATEMĂTICA BĂSICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501102 | METODOLOGĂA DEL TRABAJO ACADĂMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2501103 | FĂSICA I | FISICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501104 | LABORATORIO DE FĂSICA I | FISICA | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501105 | QUĂMICA GENERAL I | QUIMICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501106 | LABORATORIO DE QUĂMICA GENERAL I | QUIMICA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501107 | INGLĂS I | LITERATURA Y LINGĂ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2501108 | GESTIĂN Y BUENAS PRĂCTICAS EN LABORATORIO | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501209 | LINGĂĂSTICA, COMPRENSIĂN Y REDACCIĂN ACADĂMICA | LITERATURA Y LINGĂ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501210 | CĂLCULO I | MATEMATICAS | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2501211 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2501212 | FILOSOFĂA DE LA CIENCIA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2501213 | QUĂMICA GENERAL II | QUIMICA | 4 | 2501105 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| F | 2501214 | BIOLOGĂA | BIOLOGIA | 4 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502115 | CIUDADANĂA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2502116 | QUĂMICA INORGĂNICA I | QUIMICA | 5 | 2501213 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502117 | QUĂMICA ORGĂNICA I | QUIMICA | 6 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| F | 2502118 | FĂSICA II | FISICA | 4 | 2501103 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502119 | CĂLCULO II | MATEMATICAS | 3 | 2501210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2502220 | ECOLOGĂA Y CONSERVACIĂN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502221 | QUIMICA INORGĂNICA II | QUIMICA | 5 | 2502116 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502222 | QUĂMICA ORGĂNICA II | QUIMICA | 6 | 2502117 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502223 | QUĂMICA ANALĂTICA I | QUIMICA | 6 | 2501213 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502224 | MINERALOGĂA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2503125 | ĂTICA GENERAL Y DEONTOLOGĂA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2503126 | FISICOQUĂMICA I | QUIMICA | 6 | 2502118 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503127 | QUĂMICA ANALĂTICA II | QUIMICA | 6 | 2502223 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503128 | ESTADĂSTICA Y QUIMIOMETRĂA | ESTADISTICA | QU | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2503129 | BIOQUĂMICA (E) | BIOLOGIA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2503130 | QUĂMICA COMPUTACIONAL (E) | QUIMICA | 4 | 2502119 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503231 | FISICOQUĂMICA II | QUIMICA | 6 | 2503126 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503232 | ANĂLISIS INSTRUMENTAL I | QUIMICA | 6 | 2503127 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503233 | QUĂMICA DE LOS ALIMENTOS I | QUIMICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2503234 | MICROBIOLOGĂA APLICADA (E) | QUIMICA | 4 | 2501214 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2503235 | DIDĂCTICA DE LA QUĂMICA (E) | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
| G | 2503236 | POLĂMEROS Y NANOMATERIALES (E) | QUIMICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2503237 | INGLĂS II (E) | LITERATURA Y LINGĂ | 4 | 2501107 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504138 | ANĂLISIS INSTRUMENTAL II | QUIMICA | 6 | 2503232 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504139 | QUĂMICA ORGANOMETĂLICA | QUIMICA | 4 | 2502221 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| F | 2504140 | QUĂMICA AMBIENTAL | QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504141 | QUĂMICA DE LOS ALIMENTOS II (E) | QUIMICA | 4 | 2503233 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504142 | QUĂMICA DE LOS RECURSOS NATURALES (E) | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||
| G | 2504143 | BIOINORGĂNICA (E) | QUIMICA | 4 | 2502221 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504144 | ANĂLISIS ESPECIALES INORGĂNICOS (E) | QUIMICA | 4 | 2502223 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504149 | QUĂMICA MINERA (E) | QUIMICA | 4 | 2502224 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504245 | CONTROL DE CALIDAD | QUIMICA | 3 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504246 | CINĂTICA QUĂMICA | QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| F | 2504247 | ANĂLISIS FUNCIONAL Y ESPECTROCOPĂA DE LOS COMPUESTOS ORGĂNICOS | QUIMICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504248 | FUNDAMENTOS DE METALURGIA (E) | QUIMICA | 4 | 2504149 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504250 | TOXICOLOGĂA AMBIENTAL (E) | QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504251 | ELECTROQUĂMICA INDUSTRIAL (E) | QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504252 | DISEĂO ORGANIZACIONAL Y SEGURIDAD DE LABORATORIOS (E) | QUIMICA | 4 | 2501213 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2504253 | QUĂMICA NUCLEAR Y RADIOQUĂMICA (E) | QUIMICA | 4 | 2501213 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504254 | MONITOREO AMBIENTAL (E) | QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505155 | SEMINARIO DE INVESTIGACIĂN | QUIMICA | 5 | 149 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505156 | AGROQUĂMICA (E) | QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2505157 | SĂNTESIS QUĂMICA (E) | QUIMICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2505158 | QUĂMICA FORENSE (E) | QUIMICA | 4 | 2504138 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2505159 | PROCESOS QUĂMICOS Y OPERACIONES UNITARIAS (E) | QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2505160 | PETROQUĂMICA (E) | QUIMICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2505161 | TERMODINĂMICA APLICADA(E) | QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| G | 2505162 | QUĂMICA CUĂNTICA (E) | QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505163 | GESTIĂN E IMPACTO AMBIENTAL (E) | QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505264 | PRĂCTICAS PREPROFESIONALES | QUIMICA | 12 | 149 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2505265 | TRABAJO DE INVESTIGACIĂN | QUIMICA | 6 | 2505155 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||