| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501102 | CĂLCULO I | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501103 | QUĂMICA GENERAL | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501104 | METODOLOGĂA DEL TRABAJO ACADĂMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501105 | FĂSICA CONCEPTUAL | FISICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501106 | FUNDAMENTOS DE MATEMĂTICAS | MATEMATICAS | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501107 | LABORATORIO DE FĂSICA I | FISICA | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501169 | FISICA I | FISICA | 5 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2501208 | FĂSICA II | FISICA | 5 | 2501101 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501209 | LABORATORIO DE FĂSICA II | FISICA | 1 | 2501107 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| D | 2501210 | CĂLCULO II | MATEMATICAS | 5 | 2501102 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501211 | ALGEBRA LINEAL APLICADA | MATEMATICAS | 4 | 2501102 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2501212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2501213 | INGLES I | LITERATURA Y LINGĂ | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501214 | LINGĂĂSTICA, COMPRENSIĂN Y REDACCIĂN ACADĂMICA | LITERATURA Y LINGĂ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502115 | FĂSICA III | FISICA | 5 | 2501101 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502116 | LABORATORIO DE FĂSICA III | FISICA | 1 | 2501209 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502117 | ANĂLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES | FISICA | 4 | 2501101 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502118 | MĂTODOS TEĂRICOS DE LA FĂSICA I | FISICA | 4 | 2501210 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502119 | INSTRUMENTACIĂN FĂSICA I | FISICA | 4 | 2501101 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| E | 2502120 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| E | 2502121 | INGLES II | LITERATURA Y LINGĂ | 4 | 2501213 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502222 | FĂSICA IV | FISICA | 5 | 2502115 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502223 | LABORATORIO DE FĂSICA IV | FISICA | 1 | 2502116 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502224 | FĂSICA COMPUTACIONAL I | FISICA | 4 | 2501208 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502225 | FĂSICA EXPERIMENTAL I | FISICA | 4 | 2502117 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502226 | MĂTODOS TEĂRICOS DE LA FĂSICA II | FISICA | 4 | 2502118 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2502227 | FĂSICA APLICADA A LA BIOLOGĂA | FISICA | 3 | 2501208 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2502228 | ECOLOGĂA Y CONSERVACIĂN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503129 | MECĂNICA CLĂSICA I | FISICA | 5 | 2502118 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503130 | MĂTODOS TEĂRICOS DE LA FĂSICA III | FISICA | 4 | 2502226 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503131 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | FISICA | 6 | 2502115 | 2501103 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| F | 2503132 | FĂSICA EXPERIMENTAL II | FISICA | 4 | 2502225 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503133 | FĂSICA COMPUTACIONAL II (E) | FISICA | 4 | 2502224 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503134 | DIDĂCTICA DE LA FĂSICA (E) | FISICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503235 | MECĂNICA CLĂSICA II | FISICA | 5 | 2503129 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2503236 | FĂSICA TĂRMICA | FISICA | 5 | 2502222 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503237 | ELECTROMAGNETISMO I | FISICA | 5 | 2502118 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503238 | FĂSICA EXPERIMENTAL III | FISICA | 4 | 2503132 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2503239 | INSTRUMENTACIĂN FĂSICA II (E) | FISICA | 4 | 2502119 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503240 | RECURSOS TECNOLĂGICOS DE LA FĂSICA (E) | FISICA | 4 | 2502222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504141 | MECĂNICA CUĂNTICA I | FISICA | 5 | 2503129 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504142 | ELECTROMAGNETISMO II | FISICA | 5 | 2503237 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504143 | MECĂNICA ESTADĂSTICA | FISICA | 5 | 2503236 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2504144 | ĂTICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2504145 | TĂPICOS DE FĂSICA CONTEMPORĂNEA | FISICA | 4 | 2503131 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2504246 | MECĂNICA CUĂNTICA II | FISICA | 5 | 2504141 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504247 | FĂSICA DE LOS MATERIALES | FISICA | 5 | 2504142 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2504248 | SEMINARIO DE TESIS I | FISICA | 5 | 2503235 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2504249 | ESPECTROSCOPIA (E) | FISICA | 4 | 2503131 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2504250 | TĂPICOS DE ENERGĂAS RENOVABLES Y APLICACIONES (E) | FISICA | 4 | 2503236 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505151 | FĂSICA NUCLEAR | FISICA | 5 | 2504141 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505152 | FĂSICA DEL ESTADO SĂLIDO | FISICA | 5 | 2504246 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505153 | SEMINARIO DE TESIS II | FISICA | 6 | 2504248 | 0 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505154 | PROCESOS TĂRMICAMENTE ESTIMULADOS EN SĂLIDOS (E) | FISICA | 4 | 2504142 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505155 | BIOFĂSICA MOLECULAR (E) | FISICA | 4 | 2504141 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505156 | TĂCNICAS DE CARACTERIZACIĂN DE MATERIALES (E) | FISICA | 4 | 2504246 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505257 | TRABAJO DE INVESTIGACIĂN | FISICA | 6 | 2505153 | 0 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2505258 | PRĂCTICAS PRE PROFESIONALES | FISICA | 3 | 100 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2505259 | CONSTRUCCIĂN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | FISICA | 4 | 2504247 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| E | 2505260 | DESARRROLLO EMOCIONAL GESTIĂN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505261 | DOSIMETRĂA Y RADIO PROTECCIĂN (E) | FISICA | 3 | 2503131 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505262 | FĂSICA DE PARTĂCULAS ELEMENTALES (E) | FISICA | 3 | 2504246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505263 | DINĂMICA NO LINEAL (E) | FISICA | 3 | 2504246 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505264 | TEORĂA DE CAMPO CLĂSICO (E) | FISICA | 3 | 2503130 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505265 | INGENIERĂA NUCLEAR (E) | FISICA | 3 | 2505151 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505266 | RELATIVIDAD GENERAL (E) | FISICA | 3 | 2503130 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505267 | INVESTIGACIĂN EN DIDĂCTICA DE LA FĂSICA (E) | FISICA | 3 | 2504248 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505268 | NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGĂA (E) | FISICA | 3 | 2504247 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||