FÍSICA

PLAN DE ESTUDIOS
  
P R I M E R   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
D 2501102 CÁLCULO I MATEMATICAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501103 QUÍMICA GENERAL QUIMICA      4         0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
D 2501104 METODOLOGÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO EDUCACION  FL    2         0 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2501105 FÍSICA CONCEPTUAL FISICA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501106 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS MATEMATICAS      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501107 LABORATORIO DE FÍSICA I FISICA      1         0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
D 2501169 FISICA I FISICA      5         0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2501208 FÍSICA II FISICA      5 2501101       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501209 LABORATORIO DE FÍSICA II FISICA      1 2501107       0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
D 2501210 CÁLCULO II MATEMATICAS      5 2501102       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2501211 ALGEBRA LINEAL APLICADA MATEMATICAS      4 2501102       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2501212 REALIDAD NACIONAL HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO    2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
D 2501213 INGLES I LITERATURA Y LINGĂ      4         0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
D 2501214 LINGÜÍSTICA, COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN ACADÉMICA LITERATURA Y LINGĂ      3         0 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
47
 
S E G U N D O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502115 FÍSICA III FISICA      5 2501101       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502116 LABORATORIO DE FÍSICA III FISICA      1 2501209       0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
F 2502117 ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES FISICA      4 2501101       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502118 MÉTODOS TEÓRICOS DE LA FÍSICA I FISICA      4 2501210       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502119 INSTRUMENTACIÓN FÍSICA I FISICA      4 2501101       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
E 2502120 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD HISTO.GEOGR.Y ANTR  SO  PR  2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502121 INGLES II LITERATURA Y LINGĂ      4 2501213       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2502222 FÍSICA IV FISICA      5 2502115       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2502223 LABORATORIO DE FÍSICA IV FISICA      1 2502116       0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
F 2502224 FÍSICA COMPUTACIONAL I FISICA      4 2501208       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
F 2502225 FÍSICA EXPERIMENTAL I FISICA      4 2502117       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
F 2502226 MÉTODOS TEÓRICOS DE LA FÍSICA II FISICA      4 2502118       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2502227 FÍSICA APLICADA A LA BIOLOGÍA FISICA      3 2501208       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2502228 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL BIOLOGIA      3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
48
 
T E R C E R   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503129 MECÁNICA CLÁSICA I FISICA      5 2502118       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503130 MÉTODOS TEÓRICOS DE LA FÍSICA III FISICA      4 2502226       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503131 ESTRUCTURA DE LA MATERIA FISICA      6 2502115 2501103     0 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2503132 FÍSICA EXPERIMENTAL II FISICA      4 2502225       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503133 FÍSICA COMPUTACIONAL II (E) FISICA      4 2502224       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
F 2503134 DIDÁCTICA DE LA FÍSICA (E) FISICA      4 2502222       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2503235 MECÁNICA CLÁSICA II FISICA      5 2503129       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2503236 FÍSICA TÉRMICA FISICA      5 2502222       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503237 ELECTROMAGNETISMO I FISICA      5 2502118       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2503238 FÍSICA EXPERIMENTAL III FISICA      4 2503132       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2503239 INSTRUMENTACIÓN FÍSICA II (E) FISICA      4 2502119       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
F 2503240 RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA FÍSICA (E) FISICA      4 2502222       0 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
54
 
C U A R T O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
F 2504141 MECÁNICA CUÁNTICA I FISICA      5 2503129       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504142 ELECTROMAGNETISMO II FISICA      5 2503237       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2504143 MECÁNICA ESTADÍSTICA FISICA      5 2503236       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
E 2504144 ÉTICA GENERAL Y PROFESIONAL FILOSOFIA      2         0 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504145 TÓPICOS DE FÍSICA CONTEMPORÁNEA FISICA      4 2503131       0 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2504246 MECÁNICA CUÁNTICA II FISICA      5 2504141       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504247 FÍSICA DE LOS MATERIALES FISICA      5 2504142       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2504248 SEMINARIO DE TESIS I FISICA      5 2503235       0 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00
F 2504249 ESPECTROSCOPIA (E) FISICA      4 2503131       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
F 2504250 TÓPICOS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y APLICACIONES (E) FISICA      4 2503236       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Tot. Créditos
44
 
Q U I N T O   A Ñ O
Primer Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505151 FÍSICA NUCLEAR FISICA      5 2504141       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505152 FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO FISICA      5 2504246       0 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00
G 2505153 SEMINARIO DE TESIS II FISICA      6 2504248       0 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
F 2505154 PROCESOS TÉRMICAMENTE ESTIMULADOS EN SÓLIDOS (E) FISICA      4 2504142       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505155 BIOFÍSICA MOLECULAR (E) FISICA      4 2504141       0 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505156 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES (E) FISICA      4 2504246       0 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
Segundo Semestre
C CASI ASIGNATURA DPTO. ADSCRITO DPTO. ADSCRITO 2 DPTO. ADSCRITO 3 CRED. PRQ.1 PRQ.2 PRQ.3 PRQ.4 PRQ.5 PRQ.6 PRQ.7 PRQ.8 PRQ
CRE
HRS.
TEOR
HRS.
PRAC
HRS.
T.PR
HRS.
SEMI
HRS.
LAB
G 2505257 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FISICA      6 2505153       0 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
G 2505258 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES FISICA      3         100 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
F 2505259 CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO FISICA      4 2504247       0 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00
E 2505260 DESARRROLLO EMOCIONAL GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO PSICOLOGIA  TS    3         0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505261 DOSIMETRÍA Y RADIO PROTECCIÓN (E) FISICA      3 2503131       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505262 FÍSICA DE PARTÍCULAS ELEMENTALES (E) FISICA      3 2504246       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505263 DINÁMICA NO LINEAL (E) FISICA      3 2504246       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505264 TEORÍA DE CAMPO CLÁSICO (E) FISICA      3 2503130       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505265 INGENIERÍA NUCLEAR (E) FISICA      3 2505151       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505266 RELATIVIDAD GENERAL (E) FISICA      3 2503130       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505267 INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA FÍSICA (E) FISICA      3 2504248       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
F 2505268 NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (E) FISICA      3 2504247       0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Tot. Créditos
68
Total General
261
Cred. Egresar
227