| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2501101 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMĂTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501102 | METODOLOGĂA DEL TRABAJO ACADĂMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501103 | BIOLOGĂA CELULAR | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| D | 2501104 | INTRODUCCIĂN A LA QUĂMICA INORGĂNICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501105 | INTRODUCCIĂN A LA FĂSICA | FISICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501106 | INFORMĂTICA BĂSICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2501207 | QUĂMICA ORGĂNICA | QUIMICA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| D | 2501208 | LINGĂĂSTICA, COMPRENSIĂN Y REDACCIĂN ACADĂMICA | LITERATURA Y LINGĂ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2501209 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE LOS DATOS | ESTADISTICA | BI | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2501210 | HISTOLOGĂA ANIMAL | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| F | 2501211 | ANATOMĂA DE PLANTAS VASCULARES | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| E | 2501212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502113 | METODOLOGĂA DE LA INVESTIGACIĂN CIENTĂFICA | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| F | 2502114 | BIOESTADĂSTICA | BIOLOGIA | ES | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502115 | FĂSICO QUĂMICA | QUIMICA | 3 | 2501207 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| F | 2502116 | BOTĂNICA CRIPTOGĂMICA | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| D | 2502117 | FILOSOFĂA Y EPISTEMOLOGĂA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2502118 | CIUDADANĂA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2502219 | BIOQUĂMICA | BIOLOGIA | 5 | 2502115 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502220 | BOTĂNICA FANEROGĂMICA | BIOLOGIA | 5 | 2501211 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2502221 | GEOQUĂMICA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| E | 2502222 | ECOLOGĂA Y CONSERVACIĂN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2502223 | TĂCNICAS Y MĂTODOS DE CAMPO | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| E | 2502224 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIĂN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503125 | BIOLOGĂA MOLECULAR | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503126 | ZOOLOGĂA DE INVERTEBRADOS | BIOLOGIA | 5 | 2501210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503127 | METEOROLOGĂA Y CLIMATOLOGĂA | GEOLOGIA Y GEOFISI | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
| F | 2503128 | MICROBIOLOGĂA DE LA SALUD Y DEL MEDIO AMBIENTE | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503129 | ANATOMĂA Y FISIOLOGĂA ANIMAL I | BIOLOGIA | 5 | 2501210 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2503230 | GENĂTICA GENERAL | BIOLOGIA | 5 | 2503125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503231 | ZOOLOGĂA DE VERTEBRADOS | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| F | 2503232 | DISEĂOS EXPERIMENTALES | BIOLOGIA | 4 | 2502114 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2503233 | ANATOMĂA Y FISIOLOGĂA ANIMAL II | BIOLOGIA | 5 | 2503129 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| E | 2503234 | APRECIACIĂN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504135 | ECOLOGĂA DEL INDIVIDUO Y DEL ECOSISTEMA | BIOLOGIA | 5 | 2502220 | 2503231 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||
| F | 2504136 | EVOLUCIĂN | BIOLOGIA | 5 | 2503230 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504137 | HIDROBIOLOGĂA | BIOLOGIA | 5 | 2502116 | 2503126 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||
| F | 2504138 | ENTOMOLOGĂA GENERAL | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| E | 2504139 | ĂTICA GENERAL Y DENTOLOGĂA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2504140 | INGLĂS BĂSICO | LITERATURA Y LINGĂ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2504241 | ECOLOGĂA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504242 | BIOINFORMĂTICA | BIOLOGIA | 3 | 2503125 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504243 | FISIOLOGĂA VEGETAL | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| F | 2504244 | OCEANOGRAFĂA GENERAL | BIOLOGIA | 5 | 2504137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504245 | ANĂLISIS BIOLĂGICO (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504246 | BIOQUĂMICA DE LOS ALIMENTOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504247 | BIOLOGĂA DEL DESARROLLO (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504248 | NEMATOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503126 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504249 | ENTOMOLOGĂA AGRĂCOLA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504250 | AGROECOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504251 | BACTERIOLOGĂA AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503128 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504252 | ENTOMOLOGĂA MĂDICA Y FORENSE (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504253 | ECOLOGĂA DEL PAISAJE (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504254 | GESTIĂN AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2504255 | QUĂMICA ACUĂTICA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| F | 2505156 | INGLĂS INTERMEDIO | LITERATURA Y LINGĂ | 2 | 2504140 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2505157 | ADMINISTRACIĂN Y GESTIĂN PĂBLICA | ADMINISTRACION | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2505158 | TRABAJO DE INVESTIGACIĂN | BIOLOGIA | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505159 | EDAFOLOGĂA (E) | CS.AGROPECUARIAS | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505160 | ENZIMOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505161 | HEMATOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505162 | MICOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505163 | ECOFISIOLOGĂA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505164 | BIOLOGĂA DE LA CONSERVACIĂN (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504241 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505165 | PLANCTONOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505166 | SISTEMĂTICA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502220 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505167 | SISTEMĂTICA ANIMAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503231 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505168 | BIOTECNOLOGĂA ANIMAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505169 | BIOTECNOLOGĂA VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505170 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO VEGETAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505171 | INMUNOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502219 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505172 | BIOLOGĂA MARINA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505173 | LIMNOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505174 | FICOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505175 | FITOPATOLOGĂA (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505176 | CONTAMINACIĂN AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO | DPTO. ADSCRITO 2 | DPTO. ADSCRITO 3 | CRED. | PRQ.1 | PRQ.2 | PRQ.3 | PRQ.4 | PRQ.5 | PRQ.6 | PRQ.7 | PRQ.8 | PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2505277 | PRĂCTICAS PRE-PROFESIONALES | BIOLOGIA | 16 | 0 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2505278 | MEJORAMIENTO GENĂTICO (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503230 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505279 | PARASITOLOGIA (E) | MICROBIOLOGIA Y PA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505280 | CULTIVO CELULAR (E) | BIOLOGIA | 5 | 2503125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505281 | EVALUACIĂN DE RECURSOS ACUĂTICOS (E) | BIOLOGIA | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505282 | BIOGEOGRAFIA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504241 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505283 | ACUICULTURA (E) | INGENIERIA PESQUER | 5 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||
| G | 2505284 | EVALUACIĂN DEL IMPACTO AMBIENTAL (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504135 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505285 | BOTĂNICA ECONĂMICA (E) | BIOLOGIA | 5 | 2502220 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||
| G | 2505286 | CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (E) | BIOLOGIA | 5 | 2504138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||